A tabela progressiva do IRRF válida para o ano-calendário 2024 (utilizada em 2025) prevê as seguintes faixas【563834159860485†L130-L140】:
| Base de cálculo mensal (R$) | Alíquota | Parcela a deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.259,20 | Isento | – |
| 2.259,21 a 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
| 2.826,66 a 3.751,05 | 15% | 381,44 |
| 3.751,06 a 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
A tabela é aplicada sobre a **base de cálculo**, que já considera o desconto do INSS e das deduções por dependentes.