Quantidade de parcelas: como calcular (passo a passo)
{{categoria}} · {{subcategoria}}
O número de parcelas varia conforme o tempo trabalhado e a solicitação. A regra é a seguinte【105434381580767†L291-L331】:
| Situação | Meses de vínculo | Nº de parcelas |
|---|---|---|
| **1ª solicitação** | 12 a 23 meses | 4 parcelas |
| | 24 meses ou mais | 5 parcelas |
| **2ª solicitação** | 9 a 11 meses | 3 parcelas |
| | 12 a 23 meses | 4 parcelas |
| | 24 meses ou mais | 5 parcelas |
| **3ª ou mais** | 6 a 11 meses | 3 parcelas |
| | 12 a 23 meses | 4 parcelas |
| | 24 meses ou mais | 5 parcelas |
Para empregados domésticos, a lei garante até 3 parcelas de um salário mínimo cada【105434381580767†L360-L367】.